• 时间:
2023-05-18 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1218.23 0 0 0 1218.23
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1209.00 0 0 0 1209.00
3 国泰君安证券股份有限公司总部 1148.46 0 0 0 1148.46
4 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1138.57 0 0 0 1138.57
5 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 1136.48 0 0 0 1136.48
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 0 0 6495.43 0 -6495.43
2 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0 0 3862.44 0 -3862.44
3 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 0 0 3161.78 0 -3161.78
4 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 2837.40 0 -2837.40
5 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 0 0 1685.86 0 -1685.86
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5850.74 0 18042.91 0 -12192.17
2023-05-18 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 11693.44 0 0 0 11693.44
2 国泰君安证券股份有限公司总部 6351.63 0 0 0 6351.63
3 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5187.58 0 0 0 5187.58
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3705.41 0 0 0 3705.41
5 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 3703.72 0 0 0 3703.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 0 0 11148.03 0 -11148.03
2 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 6820.60 0 -6820.60
3 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0 0 4642.52 0 -4642.52
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0 3757.14 0 -3757.14
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 3487.71 0 -3487.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 30641.79 0 29856.01 0 785.78

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”