• 时间:
2024-01-09 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1222.00 0 0 0 1222.00
2 华泰证券股份有限公司总部 974.05 0 0 0 974.05
3 中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 826.98 0 0 0 826.98
4 国泰君安证券股份有限公司总部 694.58 0 0 0 694.58
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 676.95 0 0 0 676.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 0 0 1023.19 0 -1023.19
2 万联证券股份有限公司陆丰建设路证券营业部 0 0 792.60 0 -792.60
3 万和证券股份有限公司广州祈福新邨证券营业部 0 0 615.50 0 -615.50
4 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 504.51 0 -504.51
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 488.47 0 -488.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4394.56 0 3424.27 0 970.29
2024-01-09 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1222.00 0 0 0 1222.00
2 华泰证券股份有限公司总部 974.05 0 0 0 974.05
3 中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 826.98 0 0 0 826.98
4 国泰君安证券股份有限公司总部 694.58 0 0 0 694.58
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 676.95 0 0 0 676.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 0 0 1023.19 0 -1023.19
2 万联证券股份有限公司陆丰建设路证券营业部 0 0 792.60 0 -792.60
3 万和证券股份有限公司广州祈福新邨证券营业部 0 0 615.50 0 -615.50
4 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 504.51 0 -504.51
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 488.47 0 -488.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4394.56 0 3424.27 0 970.29

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”