7.83

0.10

1.29%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.04 0.02 0.20 0.18 0.13 0.08 0.21 0.16
扣非每股收益(元) 0.03 -- 0.16 -- -- -- 0.16 0.00
稀释每股收益(元) 0.04 0.02 0.20 0.18 0.13 0.08 0.21 0.16
每股净资产(元) 3.69 3.72 3.70 3.70 -- 3.64 3.61 3.54
每股公积金(元) 1.84 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.85 1.85
每股未分配利润(元) 1.07 1.09 1.08 1.09 1.05 1.02 0.95 0.90
每股经营现金流(元) -0.05 -0.07 0.21 0.18 0.10 0.09 0.15 0.01
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3.68亿 1.77亿 22.67亿 14.64亿 11.37亿 9.64亿 24.75亿 14.65亿
毛利润(元) 1.75亿 6812.89万 6.46亿 4.47亿 3.19亿 2.22亿 8.33亿 5.41亿
归属净利润(元) 7120.36万 3001.38万 3.82亿 3.27亿 2.40亿 1.47亿 4.03亿 3.01亿
扣非净利润(元) 4298.69万 144.01万 2.92亿 2.57亿 1.93亿 1.20亿 3.01亿 0.00
营业收入同比增长(%) -- -81.69 -- -- -- -- -34.99 -45.84
归属净利润同比增长(%) -- -79.58 -- -- -- -- 0.58 -7.10
扣非净利润同比增长(%) -- -98.80 -- -- -- -- 19.88 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.01 0.43 5.52 4.72 3.47 2.14 6.00 4.53
摊薄净资产收益率(%) 0.61 0.02 4.14 3.65 -- 1.73 4.39 3.60
毛利率(%) 47.66 38.60 28.50 30.50 28.04 23.04 33.67 36.96
净利率(%) 20.66 17.78 17.51 23.14 21.90 15.82 16.81 21.25
实际税率(%) 19.67 24.17 11.54 15.82 20.01 21.51 19.33 21.81
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 5565.69万 4648.40万 4838.90万 2842.00万 1819.79万 1529.50万 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 2.69 2.56 1.00 1.21 0.98 0.58 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.27 -0.80 0.17 0.24 0.17 0.18 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.04 0.02 0.23 0.15 0.12 0.10 0.27 0.16
应收账款周转天数(天) 338.58 390.04 150.23 160.42 139.37 98.34 131.94 134.28
存货周转天数(天) 1878.50 1572.42 401.90 497.87 373.21 197.28 415.74 583.82
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 24.70 28.12 27.35 29.20 23.95 25.06 27.10 26.45
流动负债/总负债(%) 93.57 91.40 90.98 90.95 96.74 96.69 97.43 96.03
流动比率 3.55 3.24 3.33 3.12 3.62 3.38 3.09 3.32
速动比率 2.50 2.43 2.63 2.43 2.93 2.78 2.34 2.44
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.20 0.21 0.22 0.23 -0.83 0.12 0.36 0.27
扣非每股收益(元) 0.16 0.16 0.00 0.18 -0.90 0.07 0.32 0.22
稀释每股收益(元) 0.20 0.21 0.22 0.23 -0.83 0.12 0.36 0.27
每股净资产(元) 3.70 3.61 0.00 3.16 2.99 3.90 3.90 3.65
每股公积金(元) 1.84 1.85 0.00 1.69 1.69 1.70 1.68 1.63
每股未分配利润(元) 1.08 0.95 0.00 0.70 0.56 1.39 1.32 1.02
每股经营现金流(元) 0.21 0.15 0.00 0.49 0.71 0.17 0.40 -0.40
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 22.67亿 24.75亿 38.07亿 37.32亿 26.31亿 57.97亿 52.46亿 44.45亿
毛利润(元) 6.46亿 8.33亿 8.70亿 9.99亿 4.98亿 15.02亿 13.94亿 11.26亿
归属净利润(元) 3.82亿 4.03亿 4.00亿 3.99亿 -14.67亿 2.11亿 6.34亿 4.78亿
扣非净利润(元) 2.92亿 3.01亿 2.51亿 3.10亿 -15.84亿 1.21亿 5.56亿 3.83亿
营业收入同比增长(%) -- -34.99 2.00 41.88 -54.62 10.52 18.01 67.27
归属净利润同比增长(%) -- 0.58 0.30 127.21 -794.55 -66.71 32.60 0.63
扣非净利润同比增长(%) -- 19.88 -18.95 119.57 -1407.93 -78.22 45.16 3.84
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.52 6.00 0.00 7.48 -24.17 3.06 9.55 7.79
摊薄净资产收益率(%) 4.14 4.39 0.00 5.59 -30.15 1.75 8.06 6.01
毛利率(%) 28.50 33.67 22.87 26.76 18.91 25.92 26.57 25.34
净利率(%) 17.51 16.81 10.85 10.55 -56.08 4.31 12.12 11.04
实际税率(%) 11.54 19.33 18.07 23.74 -5.27 35.28 9.66 12.16
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 4838.90万 0.00 0.00 0.02 0.54 0.15 0.29 0.06
销售现金流/营业收入 1.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.23 0.27 0.00 0.41 0.23 0.46 0.46 0.48
应收账款周转天数(天) 150.23 131.94 0.00 175.77 452.52 256.88 236.74 195.21
存货周转天数(天) 401.90 415.74 0.00 313.28 371.46 206.03 208.64 181.58
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.35 27.10 0.00 32.60 46.26 45.62 44.12 37.33
流动负债/总负债(%) 90.98 97.43 0.00 99.68 95.50 96.59 92.92 69.69
流动比率 3.33 3.09 0.00 2.46 1.86 1.75 1.80 2.60
速动比率 2.63 2.34 0.00 1.48 1.37 1.35 1.28 1.92

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”