14.02

-0.26

-1.82%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.03 -0.02 0.56 0.19 0.08 0.02 0.49 0.27
扣非每股收益(元) 0.00 -- 0.50 -- -- -- 0.38 0.00
稀释每股收益(元) 0.03 -0.02 0.56 0.19 0.08 0.02 0.49 0.27
每股净资产(元) 6.87 6.98 6.95 6.77 -- 6.53 6.34 6.17
每股公积金(元) 2.83 2.81 2.98 2.96 2.94 2.67 2.51 2.56
每股未分配利润(元) 3.04 3.26 3.25 2.94 2.83 2.91 2.93 2.77
每股经营现金流(元) -0.07 -0.19 0.60 -0.07 -0.13 -0.13 0.30 -0.26
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 15.49亿 6.68亿 47.27亿 26.01亿 15.08亿 6.53亿 45.52亿 26.03亿
毛利润(元) 6.79亿 3.02亿 19.26亿 11.65亿 6.44亿 2.82亿 17.85亿 10.80亿
归属净利润(元) 3719.99万 -1922.72万 6.04亿 2.05亿 8639.68万 2006.94万 5.14亿 2.87亿
扣非净利润(元) 454.71万 -4611.33万 5.33亿 1.65亿 5221.48万 342.88万 3.99亿 1.64亿
营业收入同比增长(%) -- 2.27 -- -0.08 -- -- -1.89 0.00
归属净利润同比增长(%) -- -195.80 -- -28.68 -- -- -39.28 0.00
扣非净利润同比增长(%) -- -1444.87 -- 0.93 -- -- -44.79 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 0.50 -0.25 8.17 2.79 1.22 0.29 7.83 4.44
摊薄净资产收益率(%) 0.06 -0.61 7.00 2.22 -- 0.05 5.93 2.50
毛利率(%) 43.82 45.21 40.75 44.78 42.71 43.18 39.22 41.52
净利率(%) -0.03 -7.02 10.88 6.16 3.25 -1.08 9.30 8.54
实际税率(%) 94.37 -36.11 -2.70 -0.03 -26.74 261.44 1.92 23.00
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.51 1.70 1.02 1.12 1.23 1.53 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.05 -0.31 0.14 -0.03 -0.09 -0.21 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.16 0.07 0.48 0.27 0.16 0.07 0.49 0.29
应收账款周转天数(天) 237.18 304.42 160.60 210.31 250.97 268.36 161.93 204.66
存货周转天数(天) 71.36 78.12 30.70 62.47 70.55 81.26 37.43 91.43
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 21.40 22.77 23.47 20.26 20.36 25.17 29.18 27.82
流动负债/总负债(%) 70.97 74.43 82.04 81.15 79.75 70.01 69.41 68.18
流动比率 3.67 3.54 3.15 3.94 4.19 3.91 3.45 3.72
速动比率 3.34 3.28 3.04 3.69 3.92 3.67 3.31 3.30
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.56 0.49 0.83 0.71 1.78 0.33 0.37 0.34
扣非每股收益(元) 0.50 0.38 0.71 0.59 0.73 0.27 0.30 0.27
稀释每股收益(元) 0.56 0.49 0.81 0.70 1.77 0.33 0.37 0.34
每股净资产(元) 6.95 6.34 6.04 5.30 6.82 3.17 2.78 2.25
每股公积金(元) 2.98 2.51 2.41 2.14 3.71 1.40 1.09 0.41
每股未分配利润(元) 3.25 2.93 2.66 2.06 2.20 1.11 0.92 0.71
每股经营现金流(元) 0.60 0.30 0.16 0.38 0.82 0.01 0.12 0.15
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 47.27亿 45.52亿 46.39亿 33.87亿 29.68亿 10.15亿 7.83亿 7.50亿
毛利润(元) 19.26亿 17.85亿 20.14亿 15.53亿 13.22亿 5.06亿 3.95亿 3.62亿
归属净利润(元) 6.04亿 5.14亿 8.47亿 7.07亿 10.20亿 1.34亿 1.39亿 1.22亿
扣非净利润(元) 5.33亿 3.99亿 0.00 5.84亿 4.06亿 1.10亿 1.11亿 9705.95万
营业收入同比增长(%) -- -1.89 36.98 14.10 11.10 29.70 4.46 21.34
归属净利润同比增长(%) -- -39.28 19.77 -30.69 444.40 -3.92 13.97 70.24
扣非净利润同比增长(%) -- -44.79 0.00 43.86 268.18 -0.47 14.06 100.92
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 8.17 7.83 14.52 14.13 31.16 10.72 14.70 15.40
摊薄净资产收益率(%) 7.00 5.93 11.45 10.78 8.74 8.10 9.56 11.99
毛利率(%) 40.75 39.22 43.42 45.86 44.53 49.78 50.46 48.36
净利率(%) 10.88 9.30 18.15 21.09 36.37 11.03 17.64 16.29
实际税率(%) -2.70 1.92 4.50 11.91 4.85 10.64 6.98 12.41
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.10 0.10
销售现金流/营业收入 1.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.48 0.49 0.56 0.50 0.59 0.54 0.57 0.72
应收账款周转天数(天) 160.60 161.93 144.04 191.09 204.74 265.38 280.15 241.38
存货周转天数(天) 30.70 37.43 39.05 56.57 76.15 57.83 72.41 80.17
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 23.47 29.18 26.26 27.83 20.00 36.32 28.82 27.26
流动负债/总负债(%) 82.04 69.41 69.26 67.41 96.94 97.97 95.08 91.73
流动比率 3.15 3.45 3.89 3.77 3.80 2.51 3.37 3.70
速动比率 3.04 3.31 3.70 3.58 3.54 2.39 3.21 3.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”