45.88

1.30

2.92%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.30 0.09 1.08 1.04 0.89 0.23 1.55 1.61
扣非每股收益(元) 0.14 -- 0.57 -- -- -- 1.19 0.00
稀释每股收益(元) 0.30 0.09 1.08 1.04 0.89 0.23 1.55 1.61
每股净资产(元) 20.37 21.55 21.59 21.49 -- 21.18 20.95 0.00
每股公积金(元) 13.46 13.46 13.46 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38
每股未分配利润(元) 6.40 6.74 6.65 6.60 6.45 6.30 6.07 6.22
每股经营现金流(元) 0.46 0.27 1.23 0.60 0.39 -0.15 0.85 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 2.04亿 9691.46万 3.81亿 2.75亿 1.79亿 8859.30万 3.99亿 2.79亿
毛利润(元) 7568.30万 3470.08万 1.43亿 1.01亿 7126.78万 3632.59万 1.39亿 9510.52万
归属净利润(元) 1464.12万 540.65万 6357.00万 6102.79万 5213.70万 1382.19万 8560.41万 8726.43万
扣非净利润(元) 676.17万 222.72万 3339.70万 3119.11万 3003.52万 971.98万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -- 9.39 -- -- -- -- -3.71 -6.20
归属净利润同比增长(%) -- -60.88 -- -- -- -- 9.34 54.74
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.16 0.42 5.08 0.05 4.17 1.11 8.36 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.56 0.18 2.62 2.46 -- 0.78 5.33 0.00
毛利率(%) 37.12 35.81 37.46 36.52 39.77 41.00 34.84 34.11
净利率(%) 6.47 4.31 15.79 22.15 28.88 15.18 21.34 31.24
实际税率(%) 21.22 28.73 16.57 14.89 15.30 16.73 13.87 13.75
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- 5.36万 -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.08 1.13 1.09 1.12 1.18 1.15 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.13 0.17 0.19 0.13 0.13 -0.10 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.12 0.05 0.22 0.16 0.11 0.05 0.33 0.23
应收账款周转天数(天) 49.73 50.47 55.43 53.39 52.74 57.80 42.93 37.19
存货周转天数(天) 117.39 120.80 112.33 117.15 127.49 123.59 69.57 72.11
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 29.91 27.61 27.50 25.30 27.69 27.14 24.09 22.12
流动负债/总负债(%) 51.41 55.31 63.44 72.53 75.12 78.94 86.94 98.47
流动比率 3.81 3.97 3.52 3.37 3.20 3.27 3.45 3.41
速动比率 3.50 3.66 3.25 3.09 2.96 3.06 3.26 3.23
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 1.08 1.55
扣非每股收益(元) 0.57 1.19
稀释每股收益(元) 1.08 1.55
每股净资产(元) 21.59 20.95
每股公积金(元) 13.46 13.38
每股未分配利润(元) 6.65 6.07
每股经营现金流(元) 1.23 0.85
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3.81亿 3.99亿
毛利润(元) 1.43亿 1.39亿
归属净利润(元) 6357.00万 8560.41万
扣非净利润(元) 3339.70万 0.00
营业收入同比增长(%) -- -3.71
归属净利润同比增长(%) -- 9.34
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.08 8.36
摊薄净资产收益率(%) 2.62 5.33
毛利率(%) 37.46 34.84
净利率(%) 15.79 21.34
实际税率(%) 16.57 13.87
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 5.36万 0.00
销售现金流/营业收入 1.09 0.01
经营现金流/营业收入 0.19 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.22 0.33
应收账款周转天数(天) 55.43 42.93
存货周转天数(天) 112.33 69.57
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.50 24.09
流动负债/总负债(%) 63.44 86.94
流动比率 3.52 3.45
速动比率 3.25 3.26

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”