138.25

-6.38

-4.41%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 2.09 0.86 3.87 2.75 1.64 0.71 3.30 2.64
扣非每股收益(元) 1.97 -- 3.67 -- 1.45 -- 2.86 0.00
稀释每股收益(元) 2.08 0.86 3.86 2.75 1.64 0.71 3.30 2.64
每股净资产(元) 32.87 32.83 31.98 30.82 -- 30.44 29.83 0.00
每股公积金(元) 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 0.00
每股未分配利润(元) 17.20 17.16 16.31 15.19 14.09 14.26 13.55 0.00
每股经营现金流(元) 1.07 0.51 2.44 0.21 0.07 0.10 4.93 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 57.17亿 24.12亿 102.48亿 72.37亿 44.25亿 19.23亿 82.48亿 59.64亿
毛利润(元) 11.47亿 4.74亿 21.71亿 15.55亿 9.62亿 4.14亿 18.61亿 13.74亿
归属净利润(元) 5.94亿 2.43亿 11.02亿 7.82亿 4.67亿 2.04亿 9.41亿 7.54亿
扣非净利润(元) 5.58亿 2.32亿 10.45亿 6.69亿 4.11亿 1.72亿 8.16亿 6.79亿
营业收入同比增长(%) 29.20 25.47 -- 21.34 -- -- 4.28 5.41
归属净利润同比增长(%) 27.34 19.23 -- 3.67 -- -- -0.85 2.09
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -1.45 -- -- -3.65 2.02
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 6.41 2.62 12.59 9.04 5.42 2.36 11.59 0.00
摊薄净资产收益率(%) 5.94 2.47 11.44 7.60 -- 1.98 9.57 0.00
毛利率(%) 20.06 19.64 21.18 21.49 21.75 21.54 22.56 23.04
净利率(%) 10.40 10.06 10.75 10.80 10.55 10.59 11.41 12.64
实际税率(%) 9.51 10.44 8.39 10.09 9.62 6.37 10.33 10.01
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.99 1.14 0.81 0.83 0.87 0.92 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.05 0.06 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.38 0.16 0.73 0.54 0.33 0.15 0.66 0.00
应收账款周转天数(天) 94.97 104.57 76.71 72.59 70.04 63.20 51.47 0.00
存货周转天数(天) 91.21 109.08 101.87 107.66 114.05 132.34 121.07 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 37.78 37.06 38.16 35.82 35.30 33.88 35.62 0.00
流动负债/总负债(%) 87.52 87.08 86.83 86.77 85.65 84.82 87.32 0.00
流动比率 2.04 2.09 2.04 2.13 2.14 2.30 2.18 0.00
速动比率 1.56 1.58 1.58 1.62 1.62 1.75 1.62 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 3.87 3.30 3.41 4.20 2.86 2.21 1.70 1.39
扣非每股收益(元) 3.67 2.86 3.04 3.92 2.66 1.97 1.48 1.19
稀释每股收益(元) 3.86 3.30 3.41 4.20 2.86 2.21 1.70 1.39
每股净资产(元) 31.98 29.83 27.51 20.89 17.69 15.82 14.56 13.58
每股公积金(元) 14.62 14.62 14.62 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63
每股未分配利润(元) 16.31 13.55 11.35 9.61 6.41 4.54 3.29 2.30
每股经营现金流(元) 2.44 4.93 1.82 6.79 3.91 2.47 3.16 1.23
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 102.48亿 82.48亿 79.09亿 73.23亿 60.92亿 50.74亿 42.55亿 33.47亿
毛利润(元) 21.71亿 18.61亿 17.47亿 19.99亿 14.64亿 11.45亿 9.18亿 7.02亿
归属净利润(元) 11.02亿 9.41亿 9.49亿 11.60亿 7.90亿 6.11亿 4.70亿 3.50亿
扣非净利润(元) 10.45亿 8.16亿 0.00 10.82亿 7.35亿 5.44亿 4.08亿 3.00亿
营业收入同比增长(%) -- 4.28 8.01 20.21 20.06 19.24 27.15 35.64
归属净利润同比增长(%) -- -0.85 -18.12 46.79 29.38 29.91 34.32 19.22
扣非净利润同比增长(%) -- -3.65 0.00 47.22 35.04 33.49 35.86 18.57
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 12.59 11.59 14.64 21.76 17.16 14.55 12.09 13.14
摊薄净资产收益率(%) 11.44 9.57 10.77 18.77 15.05 12.46 10.14 8.01
毛利率(%) 21.18 22.56 22.08 27.30 24.03 22.56 21.57 20.98
净利率(%) 10.75 11.41 12.00 15.83 12.96 11.99 11.02 10.44
实际税率(%) 8.39 10.33 11.94 15.04 16.74 15.03 15.99 12.45
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.81 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.73 0.66 0.68 0.73 0.77 0.74 0.72 0.76
应收账款周转天数(天) 76.71 51.47 43.66 43.55 44.08 36.84 41.04 45.34
存货周转天数(天) 101.87 121.07 102.81 103.25 109.71 108.78 106.72 109.70
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 38.16 35.62 34.14 48.20 42.89 39.72 37.67 30.11
流动负债/总负债(%) 86.83 87.32 90.89 70.39 93.20 93.69 95.87 96.60
流动比率 2.04 2.18 2.21 2.22 1.85 2.09 2.16 2.76
速动比率 1.58 1.62 1.68 1.82 1.41 1.60 1.71 2.17

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”