4.99

-0.04

-0.80%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.02 0.02 0.10 0.10 0.06 0.04 0.19 0.14
扣非每股收益(元) 0.02 -- 0.10 -- -- -- 0.18 0.00
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 0.10 0.10 0.06 0.04 0.19 0.14
每股净资产(元) 1.16 1.41 1.40 1.39 -- 1.34 1.29 0.00
每股公积金(元) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 0.09 0.34 0.32 0.32 0.29 0.27 0.22 0.00
每股经营现金流(元) 0.09 0.09 0.22 0.16 0.10 0.05 0.32 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3.95亿 2.15亿 9.10亿 7.16亿 4.92亿 2.35亿 10.15亿 7.53亿
毛利润(元) 2.85亿 1.57亿 6.77亿 5.41亿 3.72亿 1.77亿 7.64亿 5.65亿
归属净利润(元) 1108.15万 966.72万 5876.71万 5740.13万 3720.40万 2544.93万 1.07亿 7912.04万
扣非净利润(元) 982.87万 822.58万 5689.75万 5519.11万 3569.00万 2477.53万 1.05亿 7812.76万
营业收入同比增长(%) -19.73 -8.49 -- -- -- -- 7.65 5.88
归属净利润同比增长(%) -70.21 -62.01 -- -- -- -- -34.28 -42.20
扣非净利润同比增长(%) -72.46 -- -- -- -- -- -33.40 -40.35
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.41 1.19 7.57 7.40 4.86 3.35 14.10 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.01 7.07 6.87 -- 3.21 14.04 0.00
毛利率(%) 72.22 72.92 74.44 75.54 75.63 75.44 75.28 75.07
净利率(%) 2.43 4.07 5.13 6.48 6.01 9.45 8.86 8.42
实际税率(%) 31.04 18.65 14.66 3.68 5.89 11.94 18.87 13.76
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.14 1.18 1.17 1.15 1.15 1.17 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.14 0.25 0.14 0.13 0.11 0.13 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.37 0.19 0.81 0.65 0.44 0.21 0.90 0.00
应收账款周转天数(天) 32.45 29.85 39.07 38.29 39.01 40.07 37.47 0.00
存货周转天数(天) 230.66 223.77 228.54 217.92 224.47 226.22 223.81 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 30.09 27.50 27.19 25.53 27.49 26.48 28.20 0.00
流动负债/总负债(%) 93.02 93.03 92.53 91.85 92.19 91.25 91.37 0.00
流动比率 1.94 2.35 2.34 2.44 2.25 2.29 2.11 0.00
速动比率 1.47 1.88 1.82 1.92 1.72 1.75 1.60 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.10 0.19 0.28 0.31 0.27 0.13 0.16 0.14
扣非每股收益(元) 0.10 0.18 0.27 0.29 0.25 0.12 0.15 0.13
稀释每股收益(元) 0.10 0.19 0.28 0.31 0.27 0.13 0.16 0.14
每股净资产(元) 1.40 1.29 1.42 1.40 1.86 1.65 1.52 1.36
每股公积金(元) -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
每股未分配利润(元) 0.32 0.22 0.32 0.32 0.79 0.60 0.49 0.34
每股经营现金流(元) 0.22 0.32 0.35 0.34 0.09 0.30 0.34 0.20
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 9.10亿 10.15亿 9.43亿 10.06亿 8.60亿 7.74亿 7.27亿 5.63亿
毛利润(元) 6.77亿 7.64亿 7.30亿 7.83亿 6.59亿 5.97亿 5.70亿 4.20亿
归属净利润(元) 5876.71万 1.07亿 1.63亿 1.79亿 9580.15万 4565.15万 5703.19万 4880.94万
扣非净利润(元) 5689.75万 1.05亿 1.57亿 1.69亿 9002.54万 4178.39万 5528.84万 4591.13万
营业收入同比增长(%) -- 7.65 0.00 16.95 11.09 6.57 29.10 20.03
归属净利润同比增长(%) -- -34.28 0.00 86.72 109.85 -19.95 16.85 -31.61
扣非净利润同比增长(%) -- -33.40 0.00 87.71 115.45 -24.43 20.42 -24.63
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 7.57 14.10 20.71 24.18 15.21 7.99 11.02 10.18
摊薄净资产收益率(%) 7.07 14.04 19.17 20.93 13.40 7.03 10.08 9.39
毛利率(%) 74.44 75.28 77.47 77.83 76.58 77.11 78.44 74.66
净利率(%) 5.13 8.86 17.11 18.52 11.30 5.16 11.12 10.92
实际税率(%) 14.66 18.87 15.07 15.48 13.89 8.27 11.89 12.37
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 1.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.81 0.90 0.74 0.85 0.89 0.87 0.93 0.82
应收账款周转天数(天) 39.07 37.47 39.88 38.12 43.56 0.00 45.50 35.05
存货周转天数(天) 228.54 223.81 237.78 169.74 160.37 142.89 135.38 149.16
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.19 28.20 19.97 33.00 23.10 24.57 23.34 18.85
流动负债/总负债(%) 92.53 91.37 87.88 93.71 91.35 93.99 95.06 70.80
流动比率 2.34 2.11 3.05 1.87 2.91 2.64 2.84 4.02
速动比率 1.82 1.60 2.23 1.60 2.46 2.24 2.54 3.38

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”