14.09

-0.81

-5.44%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.19 0.04 0.67 0.42 0.35 0.00 0.15 0.11
扣非每股收益(元) 0.15 -- 0.17 -- -- -- 0.02 0.00
稀释每股收益(元) 0.19 0.04 0.67 0.42 0.35 0.00 0.15 0.11
每股净资产(元) 4.92 4.77 4.73 4.42 -- 4.09 4.09 4.02
每股公积金(元) 1.69 1.68 1.68 1.64 1.64 1.66 1.66 1.63
每股未分配利润(元) 1.96 1.82 1.77 1.57 1.50 1.23 1.23 1.19
每股经营现金流(元) 0.18 -0.02 0.56 0.24 0.22 0.09 0.15 0.52
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 18.84亿 8.15亿 39.83亿 27.49亿 17.22亿 7.62亿 33.64亿 22.12亿
毛利润(元) 3.42亿 1.45亿 7.17亿 4.47亿 2.64亿 1.12亿 5.62亿 3.54亿
归属净利润(元) 8883.77万 2116.66万 3.20亿 2.04亿 1.69亿 106.32万 7163.75万 5284.99万
扣非净利润(元) 7195.06万 1211.69万 8361.01万 3711.78万 1094.47万 -675.73万 822.12万 -335.29万
营业收入同比增长(%) 9.39 -- -- -- -- -- 23.99 15.42
归属净利润同比增长(%) -47.50 -- -- -- -- -- 228.29 372.30
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 134.26 85.73
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.84 0.93 15.14 9.93 8.26 0.05 3.69 2.74
摊薄净资产收益率(%) 3.05 0.53 3.69 1.75 -- -0.34 0.42 -0.17
毛利率(%) 18.13 17.73 18.00 16.25 15.33 14.71 16.71 15.99
净利率(%) 4.64 2.38 7.98 7.34 9.68 -0.07 1.99 2.12
实际税率(%) 8.07 -1.44 3.00 3.97 2.94 129.51 -1.14 -1.49
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.69 0.62 0.76 0.73 0.80 0.81 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.04 -0.01 0.07 0.04 0.06 0.05 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.35 0.15 0.79 0.56 0.35 0.16 0.77 0.53
应收账款周转天数(天) 122.18 132.19 98.97 99.00 100.56 107.90 84.18 86.91
存货周转天数(天) 83.33 96.73 76.40 80.36 85.44 100.17 87.81 105.12
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 53.72 54.78 55.79 55.81 55.71 56.69 57.60 55.47
流动负债/总负债(%) 90.47 87.81 88.57 90.51 89.68 87.40 86.04 86.38
流动比率 1.27 1.28 1.27 1.22 1.23 1.22 1.23 1.36
速动比率 0.99 0.98 1.00 0.95 0.95 0.90 0.94 1.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.67 0.15 0.05 0.13 0.26 -0.07 0.27 0.27
扣非每股收益(元) 0.17 0.02 0.00 0.06 -0.02 -0.10 0.24 0.26
稀释每股收益(元) 0.67 0.15 0.05 0.13 0.26 -0.07 0.27 0.27
每股净资产(元) 4.73 4.09 0.00 4.01 3.95 3.71 3.82 3.58
每股公积金(元) 1.68 1.66 0.00 1.64 1.62 1.63 1.65 1.65
每股未分配利润(元) 1.77 1.23 0.00 1.17 1.15 0.92 1.03 0.80
每股经营现金流(元) 0.56 0.15 0.00 0.24 0.42 0.49 0.33 0.27
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 39.83亿 33.64亿 27.13亿 25.22亿 22.49亿 22.55亿 22.75亿 22.32亿
毛利润(元) 7.17亿 5.62亿 4.51亿 4.81亿 4.48亿 5.35亿 6.14亿 5.36亿
归属净利润(元) 3.20亿 7163.75万 2182.11万 6414.92万 1.27亿 -3220.86万 1.28亿 1.27亿
扣非净利润(元) 8361.01万 822.12万 -2399.38万 2860.76万 -1029.83万 -4774.55万 1.17亿 1.20亿
营业收入同比增长(%) -- 23.99 7.58 12.14 -0.27 -0.87 1.93 25.28
归属净利润同比增长(%) -- 228.29 -65.98 -49.52 494.53 -125.63 0.83 38.98
扣非净利润同比增长(%) -- 134.26 -183.87 377.79 78.43 -141.67 -2.87 42.11
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 15.14 3.69 0.00 3.37 6.91 -1.77 7.20 7.80
摊薄净资产收益率(%) 3.69 0.42 0.00 1.49 -0.54 -2.69 6.36 6.99
毛利率(%) 18.00 16.71 16.64 19.08 19.90 23.74 27.00 24.01
净利率(%) 7.98 1.99 0.37 2.60 5.68 -1.55 5.83 5.95
实际税率(%) 3.00 -1.14 -27.37 24.76 3.24 -190.87 22.33 17.87
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.76 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.79 0.77 0.00 0.69 0.64 0.64 0.68 0.82
应收账款周转天数(天) 98.97 84.18 0.00 62.85 75.34 79.79 78.84 68.83
存货周转天数(天) 76.40 87.81 0.00 85.19 91.24 95.02 89.20 76.36
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 55.79 57.60 0.00 45.52 44.93 47.19 45.85 44.55
流动负债/总负债(%) 88.57 86.04 0.00 92.48 86.72 87.98 96.66 90.44
流动比率 1.27 1.23 0.00 1.51 1.58 1.43 1.42 1.57
速动比率 1.00 0.94 0.00 1.18 1.26 1.11 1.13 1.28

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”