6.51

-0.09

-1.36%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.09 -0.02 -0.07 -0.04 -0.04 -0.01 -0.10 -0.09
扣非每股收益(元) -0.09 -- -0.08 -- -- -- -0.07 0.00
稀释每股收益(元) -0.09 -0.02 -0.07 -0.04 -0.04 -0.01 -0.10 -0.09
每股净资产(元) 0.11 0.18 0.20 0.23 -- 0.26 0.27 0.28
每股公积金(元) 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 6.25
每股未分配利润(元) -1.44 -1.37 -1.35 -1.32 -1.32 -1.29 -1.28 -1.27
每股经营现金流(元) 0.01 0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.02 -0.02 -0.01
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 4729.62万 1754.32万 1.37亿 9555.65万 4632.25万 2315.65万 7635.03万 4643.87万
毛利润(元) -28.80万 46.69万 2335.57万 1111.72万 268.94万 223.42万 1081.59万 383.07万
归属净利润(元) -2783.89万 -720.67万 -2200.16万 -1303.75万 -1313.70万 -401.60万 -3184.82万 -2828.42万
扣非净利润(元) -2722.47万 -766.35万 -2481.01万 -1699.80万 -1603.37万 -408.82万 0.00 -1990.88万
营业收入同比增长(%) 2.10 -24.24 -- -- -- -- 0.00 -23.84
归属净利润同比增长(%) -111.91 -79.45 -- -- -- -- 0.00 -30.04
扣非净利润同比增长(%) -69.80 -- -- -- -- -- 0.00 63.23
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -57.70 -12.31 -30.07 -16.77 -16.91 -4.88 -33.81 -29.47
摊薄净资产收益率(%) -79.30 -13.94 -39.91 -23.87 -- -5.09 -26.88 -22.67
毛利率(%) -0.61 2.66 16.99 11.63 5.81 9.65 14.17 8.25
净利率(%) -58.08 -38.91 -16.06 -13.51 -28.19 -18.08 -41.97 -61.52
实际税率(%) -8.26 -19.59 -14.39 -24.16 -7.80 -16.11 -5.17 -3.74
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 1339.69万 1686.55万 985.67万 697.75万 678.57万 690.21万 0.15 0.09
销售现金流/营业收入 1.25 1.67 0.96 0.87 0.91 0.91 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.05 0.31 -0.10 -0.17 -0.26 0.23 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.15 0.06 0.42 0.29 0.14 0.07 0.21 0.06
应收账款周转天数(天) 43.68 54.10 25.98 26.60 30.01 25.70 82.71 92.84
存货周转天数(天) 250.81 383.14 199.70 203.48 240.43 213.38 228.05 232.46
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 84.60 79.14 77.16 74.47 74.30 71.54 71.65 87.61
流动负债/总负债(%) 92.58 94.92 94.42 94.92 94.54 94.66 94.87 98.43
流动比率 0.41 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48 0.52 0.19
速动比率 0.15 0.17 0.17 0.16 0.19 0.27 0.28 0.12
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.07 -0.10 -0.09 0.01 -0.19 -7.09 0.04 -0.72
扣非每股收益(元) -0.08 -0.07 -0.20 -0.07 -0.32 -6.73 0.00 -0.72
稀释每股收益(元) -0.07 -0.10 -0.09 0.01 -0.19 -7.09 0.04 -0.72
每股净资产(元) 0.20 0.27 0.33 0.50 0.48 0.67 1.84 1.86
每股公积金(元) 0.51 0.51 6.25 6.25 6.25 6.25 1.40 1.45
每股未分配利润(元) -1.35 -1.28 -1.18 -1.03 -1.05 -6.59 -0.59 -0.63
每股经营现金流(元) -0.04 -0.02 -0.11 0.04 -0.11 -0.04 0.40 0.62
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 1.37亿 7635.03万 1.08亿 1.63亿 2.29亿 1.05亿 1.95亿 3.75亿
毛利润(元) 2335.57万 1081.59万 765.41万 2575.76万 2710.54万 2665.24万 8018.10万 -427.16万
归属净利润(元) -2200.16万 -3184.82万 -2730.26万 421.19万 -6079.10万 -19.46亿 744.43万 -1.40亿
扣非净利润(元) -2481.01万 0.00 -6254.02万 -1879.41万 -1.00亿 -18.47亿 -60.78万 -1.40亿
营业收入同比增长(%) -- 0.00 -33.88 -28.69 117.63 -46.12 -47.95 51.99
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 -748.22 106.93 96.88 -2.62万 105.33 -291.56
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 81.22 94.58 -30.38万 99.56 -329.68
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -30.07 -33.81 -21.08 2.77 -34.07 -332.85 2.05 -35.15
摊薄净资产收益率(%) -39.91 -26.88 0.00 -12.13 -67.07 -883.66 -0.17 -38.00
毛利率(%) 16.99 14.17 7.09 15.77 11.84 25.33 41.05 -1.14
净利率(%) -16.06 -41.97 -28.15 1.54 -26.22 -1849.81 3.28 -48.88
实际税率(%) -14.39 -5.17 -6.47 24.15 -0.75 -0.05 42.17 1.77
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 985.67万 0.15 0.09 0.11 0.37 0.71 0.08 0.05
销售现金流/营业收入 0.96 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.42 0.21 0.00 0.16 0.18 0.10 0.25 0.42
应收账款周转天数(天) 25.98 82.71 0.00 22.14 17.44 57.36 63.70 46.97
存货周转天数(天) 199.70 228.05 0.00 149.33 120.05 271.97 215.91 138.44
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 77.16 71.65 0.86 83.57 87.17 85.33 47.53 53.11
流动负债/总负债(%) 94.42 94.87 0.00 98.37 91.96 89.99 91.88 85.61
流动比率 0.48 0.52 0.24 0.10 0.15 0.31 0.57 0.80
速动比率 0.17 0.28 0.20 0.04 0.08 0.25 0.40 0.58

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”