14.56

0.03

0.21%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.49 0.28 1.00 0.81 0.51 0.28 0.87 0.71
扣非每股收益(元) 0.49 -- 1.05 -- 0.54 -- 0.86 0.00
稀释每股收益(元) 0.49 0.28 1.00 0.81 0.51 0.28 0.87 0.71
每股净资产(元) 7.52 7.91 7.63 7.44 -- 7.47 7.19 7.02
每股公积金(元) -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
每股未分配利润(元) -- 6.62 6.35 6.22 -- 6.23 5.95 5.79
每股经营现金流(元) 0.87 0.41 1.60 1.36 0.86 0.62 1.17 1.07
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 30.53亿 12.87亿 66.31亿 43.44亿 23.24亿 11.45亿 52.06亿 39.85亿
毛利润(元) 11.75亿 6.34亿 26.23亿 20.34亿 13.36亿 7.21亿 22.51亿 17.77亿
归属净利润(元) 8.10亿 4.60亿 16.60亿 13.51亿 8.40亿 4.59亿 14.45亿 11.73亿
扣非净利润(元) 8.05亿 4.34亿 17.36亿 13.70亿 8.88亿 4.69亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 31.38 12.38 -- 9.01 -- -- 32.78 35.97
归属净利润同比增长(%) -3.53 0.05 -- 15.13 -- -- -4.57 -5.21
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- 18.32 -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 6.20 3.57 13.51 10.99 6.80 3.78 12.48 9.97
摊薄净资产收益率(%) 6.45 3.31 13.71 11.09 -- 3.79 11.95 9.94
毛利率(%) 38.50 49.29 39.55 46.81 57.50 63.01 43.24 44.60
净利率(%) 26.95 36.89 25.31 32.01 37.09 41.80 27.16 28.88
实际税率(%) 24.14 24.25 25.96 24.55 26.44 26.27 28.47 27.07
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 5468.97万 5763.15万 3906.43万 3564.35万 5816.93万 3751.21万 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 -- 0.83 0.64 0.75 -- 1.44 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -- 0.52 0.40 0.52 -- 0.90 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) -- 0.06 0.31 0.20 -- 0.05 0.25 0.19
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.59 0.41 0.52 0.00 0.97 0.62 0.62
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) -- 35.54 35.07 37.08 -- 35.52 36.61 39.76
流动负债/总负债(%) -- 18.83 19.16 23.64 -- 16.12 17.67 20.98
流动比率 -- 3.38 2.92 2.81 -- 4.88 3.78 3.19
速动比率 -- 3.37 2.92 2.81 -- 4.87 3.78 3.19
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 1.00 0.87 0.91 0.55 0.66 0.68 0.66 0.56
扣非每股收益(元) 1.05 0.86 0.00 0.00 0.65 0.68 0.00 0.56
稀释每股收益(元) 1.00 0.87 0.91 0.55 0.66 0.68 0.66 0.56
每股净资产(元) 7.63 7.19 0.00 0.00 6.47 6.07 0.00 5.23
每股公积金(元) 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
每股未分配利润(元) 6.35 5.95 0.00 5.11 4.78 4.37 3.92 3.49
每股经营现金流(元) 1.60 1.17 0.00 0.00 1.10 1.09 0.00 1.06
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 66.31亿 52.06亿 39.21亿 26.33亿 29.46亿 29.67亿 28.61亿 24.99亿
毛利润(元) 26.23亿 22.51亿 23.40亿 13.30亿 16.74亿 16.84亿 16.77亿 14.37亿
归属净利润(元) 16.60亿 14.45亿 15.14亿 9.18亿 10.98亿 11.23亿 10.91亿 9.33亿
扣非净利润(元) 17.36亿 0.00 0.00 8.38亿 10.85亿 11.21亿 11.01亿 9.32亿
营业收入同比增长(%) -- 32.78 0.00 -10.65 -0.69 3.69 14.50 2.97
归属净利润同比增长(%) -- -4.57 0.00 -16.32 -2.27 2.90 16.94 -0.49
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 0.00 -3.20 1.75 0.00 -0.81
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 13.51 12.48 0.00 0.00 10.58 11.56 0.00 11.16
摊薄净资产收益率(%) 13.71 11.95 0.00 0.00 10.10 11.13 0.00 10.73
毛利率(%) 39.55 43.24 59.69 50.52 56.81 56.76 58.60 57.49
净利率(%) 25.31 27.16 39.41 32.89 35.95 36.96 37.94 36.37
实际税率(%) 25.96 28.47 27.08 30.67 32.11 29.14 29.52 27.04
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 3906.43万 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.64 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.40 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.31 0.25 0.00 0.16 0.19 0.20 0.21 0.20
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.41 0.62 0.00 1.64 1.52 1.75 1.93 1.79
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 35.07 36.61 0.00 26.64 27.33 28.41 29.25 28.20
流动负债/总负债(%) 19.16 17.67 0.00 49.11 48.35 34.09 29.29 25.57
流动比率 2.92 3.78 0.00 1.68 1.30 1.88 1.93 2.41
速动比率 2.92 3.78 0.00 1.67 1.30 1.88 1.92 2.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”