12.33

1.12

9.99%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.21 0.06 0.43 0.35 0.27 0.11 0.58 0.47
扣非每股收益(元) 0.16 -- 0.40 -- 0.24 -- 0.52 0.00
稀释每股收益(元) 0.21 0.06 0.43 0.35 0.27 0.11 0.58 0.47
每股净资产(元) 6.15 6.15 6.09 5.99 -- 4.84 4.73 0.00
每股公积金(元) 2.97 2.97 2.97 2.97 1.22 1.22 1.22 0.00
每股未分配利润(元) 1.84 1.84 1.78 1.72 2.40 2.24 2.13 0.00
每股经营现金流(元) -1.09 -0.66 -1.11 -1.15 -0.66 -0.54 1.82 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 40.49亿 17.36亿 75.82亿 55.25亿 35.07亿 15.66亿 71.29亿 53.68亿
毛利润(元) 1.50亿 5782.01万 2.79亿 2.17亿 1.48亿 7470.69万 2.84亿 2.20亿
归属净利润(元) 6515.11万 1872.81万 1.15亿 8915.07万 6609.97万 2665.74万 1.40亿 1.15亿
扣非净利润(元) 5193.16万 1786.55万 1.06亿 8046.30万 5842.35万 2497.40万 1.28亿 1.08亿
营业收入同比增长(%) 15.44 10.84 -- 2.92 -- -- 5.16 10.35
归属净利润同比增长(%) -1.44 -29.75 -- -22.59 -- -- 2.08 7.47
扣非净利润同比增长(%) -11.11 -- -- -25.41 -- -- -1.56 6.12
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.32 0.97 7.99 6.97 5.57 2.29 12.77 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.67 0.92 5.50 4.24 -- 2.12 11.10 0.00
毛利率(%) 3.71 3.33 3.68 3.93 4.21 4.77 3.98 4.10
净利率(%) 1.59 1.04 1.46 1.57 1.83 1.65 1.92 2.09
实际税率(%) 14.71 17.87 16.30 14.44 14.12 14.01 16.58 21.51
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.06 1.04 1.08 1.08 1.10 1.04 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 -0.09 -0.12 -0.05 -0.07 -0.05 -0.08 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 1.20 0.56 2.90 2.11 1.52 0.69 3.49 0.00
应收账款周转天数(天) 34.23 35.09 30.07 33.99 32.39 37.85 31.86 0.00
存货周转天数(天) 27.59 30.46 27.45 28.43 28.69 30.04 27.53 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 46.19 36.64 36.03 37.02 49.11 48.56 45.37 0.00
流动负债/总负债(%) 83.03 72.35 72.25 73.81 64.64 78.12 82.05 0.00
流动比率 1.68 2.24 2.32 2.47 2.03 1.77 1.81 0.00
速动比率 1.25 1.59 1.57 1.76 1.32 1.23 1.17 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.43 0.58 0.56 0.26 0.53 0.54 0.83 0.80
扣非每股收益(元) 0.40 0.52 0.53 0.24 0.50 0.49 0.76 0.77
稀释每股收益(元) 0.43 0.58 0.56 0.26 0.53 0.54 0.83 0.80
每股净资产(元) 6.09 4.73 4.33 3.89 5.31 4.99 6.48 4.05
每股公积金(元) 2.97 1.22 1.22 1.22 2.11 2.11 3.36 0.91
每股未分配利润(元) 1.78 2.13 1.78 1.36 1.87 1.56 1.71 1.63
每股经营现金流(元) -1.11 1.82 -0.07 -0.90 0.13 0.79 -0.82 0.76
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 75.82亿 71.29亿 67.80亿 38.36亿 32.24亿 32.09亿 29.84亿 21.54亿
毛利润(元) 2.79亿 2.84亿 3.06亿 1.69亿 1.99亿 2.11亿 2.24亿 2.08亿
归属净利润(元) 1.15亿 1.40亿 1.38亿 6269.09万 9277.49万 9356.39万 8558.66万 7448.50万
扣非净利润(元) 1.06亿 1.28亿 1.30亿 5850.32万 8681.78万 8512.24万 7839.22万 7188.25万
营业收入同比增长(%) -- 5.16 76.74 19.00 0.45 7.54 38.53 -2.19
归属净利润同比增长(%) -- 2.08 119.40 -32.43 -0.84 9.32 14.90 21.23
扣非净利润同比增长(%) -- -1.56 122.11 -32.61 1.99 8.59 9.06 40.74
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 7.99 12.77 13.76 6.71 10.38 11.20 16.21 21.61
摊薄净资产收益率(%) 5.50 11.10 12.32 6.17 9.38 9.80 9.72 19.05
毛利率(%) 3.68 3.98 4.51 4.40 6.18 6.56 7.50 9.66
净利率(%) 1.46 1.92 2.02 1.63 2.88 2.92 2.87 3.46
实际税率(%) 16.30 16.58 17.72 15.52 16.58 18.19 15.92 16.26
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 2.90 3.49 4.07 2.92 2.79 2.90 3.38 3.44
应收账款周转天数(天) 30.07 31.86 26.55 28.19 24.47 23.40 22.33 25.24
存货周转天数(天) 27.45 27.53 26.09 31.72 25.99 24.62 22.02 21.35
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 36.03 45.37 44.47 32.54 23.61 20.99 27.70 42.06
流动负债/总负债(%) 72.25 82.05 94.92 95.74 95.24 94.80 95.98 95.58
流动比率 2.32 1.81 1.85 2.39 3.29 4.07 3.20 1.83
速动比率 1.57 1.17 1.20 1.46 2.43 3.15 2.50 1.33

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”