12.34

0.24

1.98%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
基本每股收益(元) 0.08 0.42 0.33 0.22 0.24
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.08 0.42 0.33 0.22 0.24
每股净资产(元) 4.90 0.00 4.73 0.00 0.00
每股公积金(元) 3.06 3.06 3.06 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 0.76 0.69 0.63 0.00 0.00
每股经营现金流(元) -0.03 0.00 0.11 0.00 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
营业收入(元) 1.40亿 5.17亿 3.86亿 2.50亿 2.80亿
毛利润(元) 9723.27万 0.00 2.83亿 1.89亿 2.10亿
归属净利润(元) 3105.02万 1.65亿 1.28亿 8163.50万 8541.64万
扣非净利润(元) 0.00 0.00 7759.94万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 20.82 0.00 38.09 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 2.39 0.00 50.00 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
加权净资产收益率(%) 1.56 0.00 9.02 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.11 0.00 4.00 0.00 0.00
毛利率(%) 69.30 0.00 73.27 75.32 75.14
净利率(%) 22.13 0.00 33.17 32.61 30.53
实际税率(%) 4.50 0.00 11.82 12.51 12.99
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
总资产周转率(次) 0.06 0.00 0.24 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 130.63 0.00 107.97 0.00 0.00
存货周转天数(天) 103.81 0.00 100.24 0.00 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
资产负债率(%) 13.48 12.25 11.75 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 70.62 77.56 78.11 0.00 0.00
流动比率 6.83 6.85 7.12 0.00 0.00
速动比率 6.60 6.62 6.89 0.00 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
基本每股收益(元) 0.42
扣非每股收益(元) 0.00
稀释每股收益(元) 0.42
每股净资产(元) 0.00
每股公积金(元) 3.06
每股未分配利润(元) 0.69
每股经营现金流(元) 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
营业收入(元) 5.17亿
毛利润(元) 0.00
归属净利润(元) 1.65亿
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) 0.00
归属净利润同比增长(%) 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
加权净资产收益率(%) 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.00
毛利率(%) 0.00
净利率(%) 0.00
实际税率(%) 0.00
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.00
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
总资产周转率(次) 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00
存货周转天数(天) 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30
资产负债率(%) 12.25
流动负债/总负债(%) 77.56
流动比率 6.85
速动比率 6.62

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”