深证: |
9,691.53 |
↓-458.59 |
↓-4.52% |
2,195.38 亿元 |
(涨: 200 平:24 跌:2002) |
上证: |
2,660.17 |
↓-85.45 |
↓-3.11% |
2,684.23 亿元 |
(涨: 129 平:21 跌:1450) |
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 主力净流 | 超级机构 | 机 构 | 大 户 | 中 户 | 散 户 | 今日主力净 流入最大股 |
净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 |
点击查看全部数据>> |
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 主力净流 | 超级机构 | 机 构 | 大 户 | 中 户 | 散 户 | 今日主力净 流入最大股 |
净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 |
1 | 土地流转 | 0% | -0.16亿 | Infinity% | 0.14亿 | Infinity% | -0.30亿 | Infinity% | -2.20亿 | Infinity% | 1.88亿 | Infinity% | -0.11亿 | Infinity% | 杭钢股份 |
2 | 举牌 | 0% | -0.03亿 | Infinity% | 0亿 | 0% | -0.03亿 | Infinity% | -0.38亿 | Infinity% | 0.37亿 | Infinity% | 0.02亿 | Infinity% | 永辉超市 |
3 | 智能电网 | 0% | -1.29亿 | Infinity% | -0.40亿 | Infinity% | -0.89亿 | Infinity% | -5.15亿 | Infinity% | 3.51亿 | Infinity% | -0.23亿 | Infinity% | 润和软件 |
4 | 广东自贸 | 0% | 0.44亿 | Infinity% | -0.05亿 | Infinity% | 0.50亿 | Infinity% | -0.81亿 | Infinity% | 0.97亿 | Infinity% | -0.06亿 | Infinity% | 珠海港 |
5 | 参股金融 | 0% | 0.47亿 | Infinity% | 1.00亿 | Infinity% | -0.53亿 | Infinity% | -4.71亿 | Infinity% | 3.93亿 | Infinity% | -0.37亿 | Infinity% | 信雅达 |
6 | 电改 | 0% | 0.02亿 | Infinity% | 0.06亿 | Infinity% | -0.03亿 | Infinity% | -0.11亿 | Infinity% | 0.10亿 | Infinity% | -0.05亿 | Infinity% | 华电国际 |
7 | 深圳国资 | 0% | 0亿 | 0% | 0亿 | 0% | 0亿 | 0% | -0.11亿 | Infinity% | 0.08亿 | Infinity% | -0.05亿 | Infinity% | 深圳燃气 |
8 | 抗癌药物 | 0% | 0.12亿 | Infinity% | 0.10亿 | Infinity% | 0.03亿 | Infinity% | -1.65亿 | Infinity% | 1.31亿 | Infinity% | -0.13亿 | Infinity% | 复旦复华 |
9 | 医改概念 | 0% | -0.24亿 | Infinity% | -0.06亿 | Infinity% | -0.17亿 | Infinity% | -1.51亿 | Infinity% | 1.22亿 | Infinity% | -0.19亿 | Infinity% | 华北制药 |
10 | 广东国资 | 0% | 1.17亿 | Infinity% | 1.12亿 | Infinity% | 0.05亿 | Infinity% | 0.08亿 | Infinity% | -0.23亿 | Infinity% | -0.06亿 | Infinity% | 广晟有色 |
点击查看全部数据>> |
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 主力净流 | 超级机构 | 机 构 | 大 户 | 中 户 | 散 户 | 今日主力净 流入最大股 |
净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 |