股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
000553 安道麦A 2022-09-09 10.52 1288.59 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 10.50
600734 ST实达 2022-09-08 5.02 30.00 金元证券股份有限公司浙江分公司 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4.96
600734 ST实达 2022-09-08 5.02 43.10 金元证券股份有限公司浙江分公司 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4.96
600734 ST实达 2022-09-08 5.02 50.00 金元证券股份有限公司浙江分公司 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4.96
600734 ST实达 2022-09-08 5.02 50.00 金元证券股份有限公司浙江分公司 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4.96
600734 ST实达 2022-09-08 5.02 50.00 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4.96
600177 雅戈尔 2022-09-08 6.45 92.00 中国银河证券股份有限公司北京通州证券营业部 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 6.44
688180 君实生物 2022-09-08 52.00 153.88 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 51.94
603288 海天味业 2022-09-08 76.00 10.10 中信证券股份有限公司佛山分公司 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 75.80
300763 锦浪科技 2022-09-08 268.00 10.00 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 263.01
002089 ST新海 2022-09-08 2.80 30.00 东海证券股份有限公司苏州分公司 东海证券股份有限公司苏州分公司 2.78
002717 岭南股份 2022-09-07 2.98 1837.96 天风证券股份有限公司深圳分公司 国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 2.96
000046 泛海控股 2022-09-07 1.36 1000.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 1.34
601969 海南矿业 2022-09-07 8.15 32.65 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8.04
600150 中国船舶 2022-09-07 27.76 5250.00 机构专用 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 27.45

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”